ELEKTROSTATIK DYNAMIK
ELEKTROSTATIK
Název parametru | Norma | Jednotka | Hodnota | |
Celková tloušťka | ČSN EN 428 | mm | 1,7 | 2,0 |
Oblast použití | ČSN EN 649, 685 | - | 21 - 23 | 21 - 23 |
31 - 32 | 31 - 34 | |||
41 | 41 - 43 | |||
Rozměr dlaždice | ČSN EN 426 | mm | 608 x 608 | |
Plošná hmotnost (informativní) | ČSN EN 430 | g/m2 | 2363 | 2780 |
Rozměrová stálost | ČSN EN 434 | % | ≤ 0,4 | |
Trvalá deformace | ČSN EN 433 | mm | ≤ 0,1 | |
Stálobarevnost při umělém osvětlení | ČSN EN ISO 105-B02 | stupeň | min. 6 | |
(metoda 3) | ||||
Reakce na oheň | EN 13501 - 1 | stupeň | Bfl-S1 | |
Index šíření plamene | ČSN 730810 | mm/min | > 0 ≤ 50 | |
Vnitřní elektrický odpor | ČSN EN 1081 | Ω | 5.104 - 1.106 | |
Garance | - | let | 10 | |
Protikluznost | ČSN 74 4507 | - | µ > 0,6 | |
dle DIN 51130 | - | R11 | ||
Vliv kolečkové židle | ČSN EN 425 | - | vyhovuje | |
Podlahové topení | - | - | vyhovuje | |
Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn | EN 423 | - | vyhovuje | |
Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky | EN 424 | - | zkoušeno | |
Tepelná vodivost | EN 14041 | W/(mK) | 0,17 | |
Balení | karton | ks | 35 | 30 |
m2 | 12,91 | 11,07 | ||
paleta | ks kartonů | 18 | 18 | |
m2 | 232,38 | 199,26 |
DYNAMIK
Název parametru | Norma | Jednotka | Hodnota |
Celková tloušťka | ČSN EN 428 | mm | 1,7 |
Oblast použití | ČSN EN 649, 685 | - | 21 - 23 |
31 - 32 | |||
41 | |||
Rozměr dlaždice | ČSN EN 426 | mm | 608 x 608 |
Plošná hmotnost (informativní) | ČSN EN 430 | g/m2 | 2363 |
Rozměrová stálost | ČSN EN 434 | % | ≤ 0,4 |
Trvalá deformace | ČSN EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
Stálobarevnost při umělém osvětlení | ČSN EN ISO 105-B02 | stupeň | min. 6 |
(metoda 3) | |||
Reakce na oheň | EN 13501 - 1 | stupeň | Bfl-S1 |
Index šíření plamene | ČSN 730810 | mm/min | > 0 ≤ 50 |
Vnitřní elektrický odpor | ČSN EN 1081 | Ω | 5.104 - 1.108 |
Garance | - | let | 10 |
Protikluznost | ČSN 74 4507 | - | µ > 0,6 |
dle DIN 51130 | - | R11 | |
Vliv kolečkové židle | ČSN EN 425 | - | vyhovuje |
Podlahové topení | - | - | vyhovuje |
Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn | EN 423 | - | vyhovuje |
Tepelná vodivost | EN 14041 | W/(mK) | 0,17 |
Balení | karton | ks | 35 |
m2 | 12,91 | ||
paleta | ks kartonů | 18 | |
m2 | 232,38 |
Kolekce do roku 2015. Připravujeme aktualizaci kolekce.
Zboží na dotaz.
Vzorky Elektrostatik A, Dynamik A:
Vzorky Elektrostatik X, Dynamik X: