THERMOFIX
Aktuální nabídku naleznete na našich e-shop stránkách
http://www.brno-podlahy.cz/thermofix/
Thermofix je plastová heterogenní podlahovina s vloženým skelným rounem složená z několika vrstev, užitná transparentní vrstva je opatřena mechanickým dezénem. Mezi přednosti tohoto typu podlahoviny, z nichž některé výrazně předčí i klasické materiály, patří:
- odolnost podlahoviny k vlhkému prostředí
- vysoká odolnost k opotřebení
- vynikající rozměrová stálost
- vysoká chemická odolnost povrchu
- vhodnost pro podlahové vytápění
- dobrý teplotní vjem
- velmi nízká úroveň hluku
- snadná údržba
- odolnost proti vlivu kolečkové židle
- pokládání na pružný podklad
- vzájemná kombinovatelnost dezénů
- ekonomicky výhodná i pro členité prostory
- garance 10 let
Název parametru | Norma | Jednotka | Hodnota | |
---|---|---|---|---|
Rozměr palubky | EN 427 | mm | 900 × 150 | |
Rozměr dlaždice | EN 427 | mm | 300 × 300 | |
450 × 450 | ||||
Celková tloušťka | EN 428 | mm | 2,5 | 2,0 |
Tloušťka nášlapné vrstvy | EN 429 | mm | 0,8 | 0,4 |
Pravoúhlost palubky | EN 427 | mm | ( ≤ 0,35 × ≤ 0,25); (900 × 150) |
|
Pravoúhlost dlaždice | EN 427 | mm | ≤ 0,25 (300 × 300) | |
≤ 0,25 (450 × 450) | ||||
Trvalá deformace | EN 433 | mm | ≤ 0,1 | |
Rozměrová stálost | EN 434 | % | = 0,25* | |
Celková plošná hmotnost | EN 430 | kg/m2 | 3,6 | |
Stálobarevnost při umělém osvětlení | EN ISO 105-B02 (metoda 3) |
stupeň | min. 6 | |
Ohebnost | EN 435 (metoda A) |
Ø trnu (mm) | 20 | |
Reakce na oheň |
EN 13501 - 1 | stupeň | Bfl-S1 | |
Index šírení plamene | ČSN 73 0863 | mm/min | max. 100 | |
Protikluznost |
ČSN 74 4507 DIN 51130 |
– – |
µ = 0,6 R 10 |
|
Tepelná vodivost | ČSN EN 14041 | W/(m.K) | 0,17 | |
Vliv kolečkové židle | EN 425 | – | vyhovuje | |
Podlahové topení | – | – | vyhovuje | |
Oblast použití | EN 649, 685 | – | 21 – 23 31 – 34 41 – 43 |
* Rozměrová stálost hodnocena v ITC Zlín je:
- podél: -0,05 %
- napříč: -0,05 %
Kolekce do roku 2015 - Ukončena výroba
Zboží na dotaz.
Kolekce vzorů - dřevo:
Kolekce vzorů - kámen:
Certifikáty: